| Local date | Friday, Feb 10 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (Knots) | 27 | 29 | 30 | 28 | 24 | 30 | 28 | 26 | 22 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| Wind gusts (Knots) | 37 | 38 | 38 | 36 | 30 | 39 | 35 | 33 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 |
| Wave direction [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Wave height (m) [WW3_EU] | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Wave period (s) [WW3_EU] | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cloud cover | ||||||||||||||||||||||||
| Relative humidity (%) | 67 | 64 | 57 | 62 | 68 | 68 | 69 | 70 | 64 | 58 | 55 | 54 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 54 | 53 | 54 | 57 | 61 | 63 | 64 |
| Precipitation type | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitation (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Air pressure (hPa) | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 |
| Air temperature (°C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Feels like (°C) | -3 | -5 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Local date | Saturday, Feb 11 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (Knots) | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Wind gusts (Knots) | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Wave direction [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Wave height (m) [WW3_EU] | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Wave period (s) [WW3_EU] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cloud cover | ||||||||||||||||||||||||
| Relative humidity (%) | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 47 | 43 | 42 | 40 | 39 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 |
| Precipitation type | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitation (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Air pressure (hPa) | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 |
| Air temperature (°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Feels like (°C) | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| Local date | Sunday, Feb 12 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (Knots) | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 11 | 14 |
| Wind gusts (Knots) | 23 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 21 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 |
| Wave direction [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Wave height (m) [WW3_EU] | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||||
| Wave period (s) [WW3_EU] | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Cloud cover | ||||||||||||||||||||||||
| Relative humidity (%) | 58 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 | 51 | 48 | 47 | 45 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 |
| Precipitation type | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitation (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Air pressure (hPa) | 1006 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Air temperature (°C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Feels like (°C) | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
