| Local date | Friday, Feb 10 | Saturday, Feb 11 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Wind direction | ||||||||||||||||
| Wind speed (Knots) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| Wind gusts (Knots) | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 4 |
| Wave direction [WW3] | ||||||||||||||||
| Wave height (m) [WW3] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Wave period (s) [WW3] | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cloud cover | ||||||||||||||||
| Precipitation (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1011 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1010 | 1008 | 1009 | 1011 |
| Air temperature (°C) | 22 | 21 | 21 | 28 | 34 | 32 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 29 | 32 | 30 | 25 | 23 |
| Local date | Sunday, Feb 12 | Monday, Feb 13 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Wind direction | ||||||||||||||||
| Wind speed (Knots) | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| Wind gusts (Knots) | 3 | 3 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Wave direction [WW3] | ||||||||||||||||
| Wave height (m) [WW3] | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Wave period (s) [WW3] | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cloud cover | ||||||||||||||||
| Precipitation (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1010 | 1010 | 1012 | 1014 | 1013 | 1011 | 1013 | 1015 | 1013 | 1012 | 1013 | 1015 | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 |
| Air temperature (°C) | 22 | 21 | 21 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 23 | 25 | 24 | 20 | 18 |
| Local date | Tuesday, Feb 14 | Wednesday, Feb 15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Wind direction | ||||||||||||||||
| Wind speed (Knots) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Wind gusts (Knots) | 11 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 14 | 14 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 16 | 18 |
| Wave direction [WW3] | ||||||||||||||||
| Wave height (m) [WW3] | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Wave period (s) [WW3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Cloud cover | ||||||||||||||||
| Precipitation (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1010 | 1009 | 1011 | 1013 | 1012 | 1011 | 1013 | 1014 | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 |
| Air temperature (°C) | 18 | 18 | 18 | 25 | 31 | 28 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 26 | 29 | 28 | 23 | 21 |
| Local date | Thursday, Feb 16 | Friday, Feb 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Wind direction | ||||||||||||||||
| Wind speed (Knots) | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| Wind gusts (Knots) | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 17 | 16 | 11 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 16 | 13 |
| Wave direction [WW3] | ||||||||||||||||
| Wave height (m) [WW3] | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Wave period (s) [WW3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cloud cover | ||||||||||||||||
| Precipitation (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1012 | 1011 | 1013 | 1013 | 1011 | 1010 | 1011 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1009 | 1008 | 1009 | 1011 |
| Air temperature (°C) | 20 | 19 | 19 | 26 | 29 | 28 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 26 | 30 | 29 | 23 | 20 |
| Local date | |
|---|---|
| Local time | 01h |
| Wind direction | |
| Wind speed (Knots) | 4 |
| Wind gusts (Knots) | 7 |
| Wave direction [WW3] | |
| Wave height (m) [WW3] | 0.0 |
| Wave period (s) [WW3] | |
| Cloud cover | |
| Precipitation (mm/3h) | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1010 |
| Air temperature (°C) | 19 |
