Wind & weather reportsWind chart Poland

Windfinder - Real time wind & weather charts Poland

Wind chart: Poland 08.02.2012

  • Call *31#+49 69 5899761 356 (wind report) or 357 (forecast)
  • Wait for the ring tone and hang up
  • Receive WindSMS
Location Short-ID Wind
SMS
Time Wind
direction
Sky Weather Air
(°C)
Pressure
(hPa)
Gdansk-Rebiechowo GDANSK2 Yes 16:30 w 5 scattered broken snow -3 1036
Kolobrzeg KOLOBRZG Yes 09:00 ese 2 broken -6 1043
Koszalin KOSZALN Yes 16:00 w 4 overcast -3 1039
Leba LEBA Yes 16:00 sw 6 overcast snow -3 1038
Szczecin SZCZECIN Yes 16:00 n 2 broken -2 1039
Białystok BIALYSTO No 16:00 nw 2 overcast -8 1037
Chojnice/Charzykowskie CHOJNICE No 16:00 n 4 broken -4 1038
Częstochowa CZSTCHWA No 09:00 ene 6 broken mist -11 1040
Elblag/Zalew Wislany ELBLAG No 16:00 w 2 overcast snow -6 1038
Gdansk Port GDANSK No 09:00 ssw 10 scattered mist -8 1042
Goleniow GOLENIOW No 16:30 n 3 broken -2 1039
Gorzów Wielkopolski GORZOW No 16:00 ne 2 broken -4 1039
Hela HEL No 09:00 ene 4 broken -4 1042
Kalisz KALISZ No 16:00 n 4 broken -5 1037
Kasprowy Wierch KASPROWY No 09:00 e 2 broken -7 854
Katowice-Pyrzowice PYRZOWIC No 16:30 variable 2 clouds ok -8 1033
Ketryzyn KETRZYN No 08:00 n 4 broken mist -10 1042
Kielce KIELCE No 16:00 se 2 few -8 1037
Kozienice/Wisła KOIENICE No 09:00 ene 4 broken -12 1041
Kraków-Balice KRAKOW No 16:30 ssw 3 clouds ok -12 1035
Kłodzko KLODZKO No 09:00 nne 6 broken snow -12 1041
Lębork LEBORK No 09:00 ese 2 -13 1043
Lesko LESKO No 09:00 nne 2 broken -17 1039
Lublin-Radawiec LUBLIN No 16:00 ese 2 broken -10 1038
Mikołajskie/Śniardwy SNIARDWY No 16:00 n 4 overcast -6 1037
Mława MLAWA No 15:00 wnw 2 broken mist -7 1037
Opole OPOLE No 16:00 w 6 few mist -7 1037
Ostrołęką OSTROLEK No 09:00 e 2 mist -9 1042
Poznan/Lawica POZNAN No 16:30 n 7 few -5 1037
Przemyśl PRZEMYSL No 09:00 e 4 -18 1041
Płock/Jezioro Zdworskie PLOCK No 09:00 ne 6 few mist -11 1042
Racibórz RACIBORZ No 09:00 n 4 scattered mist -13 1041
Resko RESKO No 09:00 nne 2 -9 1043
Rzeszów-Jasionka Airport RZESZOW No 16:30 sse 2 clouds ok -13 1035
Siedlce SIEDLCE No 09:00 e 4 broken -11 1041
Śnieżka SNIEZKA No 09:00 ese 21 broken -6 856
Suwałki/Wigry jezioro SUWALKI No 16:00 e 4 broken mist -8 1037
Swinoujscie SWNOUJSC No 09:00 e 8 scattered -4 1043
Szczecin-Niebuszewo SZCZECIN No 16:48 n 3 -2 1034
Szczecinek SZCZECNK No 09:00 e 2 -8 1043
Słubice SLUBICE No 09:00 ne 6 few -9 1042
Tarnów TARNOW No 09:00 e 4 broken -16 1040
Terespol TERESPOL No 09:00 se 2 broken -12 1042
Torun TORUN No 13:00 nne 4 broken -6 1040
Ustka USTKA No 09:00 s 6 broken mist -7 1043
Warszawa-Okecie WARSZAWA No 16:30 w 3 clouds ok -7 1036
Wieluń WIELUN No 09:00 ne 6 broken mist -9 1041
Wroclaw-Lotniczy WROCLAW No 16:30 nw 4 clouds ok -6 1036
Włodawa WLODAWA No 09:00 se 4 broken -14 1042
Zabrze ZABRZE No 17:01 wnw 0 -9 999
Zakopane ZAKOPANE No 09:00 w 2 broken mist -16 --
Zalew Sulejowski SULEJOW No 09:00 ene 8 broken -11 1041
Zielona Góra ZIELONAG No 16:00 nne 4 scattered haze -5 1038
Łódź-Lublinek LODZ No 16:30 nnw 2 clouds ok -6 1035