» Home » Wind & weather reports » Wind chart Bayern

Wind chart: Bayern 23.11.2009

  • Call *31#+49 69 5899761 144 (wind report) or 145 (forecast)
  • Wait for the ring tone and hang up
  • Receive WindSMS
Location Short-ID Wind
SMS
Time Wind
direction
Sky Weather Air
(°C)
Pressure
(hPa)
Altmühlsee ALTMUEHL Yes 14:00 wsw 21 -- --
Chieming CHIEMSE Yes 14:00 sw 8 few 13 950
Landsberg LANDSBRG Yes 14:20 sw 23 few broken 11 1014
Lechstaustufe LECHSTAU Yes 14:20 sw 12 scattered broken 11 1015
Lindau/Bodensee LINDAU Yes 14:00 w 17 -- --
Starnberg STARNBG Yes 14:00 wsw 17 -- --
Altenstadt ALTENSTD No 14:20 w 20 few scattered 11 1015
Amberg/Kümmersbruck AMBERG No 14:00 sw 10 broken 9 963
Ansbach-Katterbach ANSBACH No 13:55 sw 21 scattered 10 1011
Augsburg AUGSBRG No 14:20 sw 15 few scattered 12 1014
Bad Kissingen KISSINGN No 14:00 s 17 broken 10 974
Bamberg BAMBERG No 14:00 sw 10 overcast 11 982
Brombachsee BROMBACH No 14:00 sw 16 broken 11 963
Coburg COBURG No 14:00 sw 19 broken 9 967
Dingolfing/Gottfrieding DINGOLFN No 14:00 wsw 19 broken 12 973
Donauwörth DONAUWRT No 14:46 wsw 5 12 964
Erding ERDING No 14:20 w 12 scattered 13 1014
Förmitztalsperre/Hof HOF No 14:20 ssw 21 broken 8 1007
Fürstenzell/Passau PASSAU No 14:00 w 16 few 11 958
Garmisch-Partenkirchen GARMISCH No 14:00 sw 6 sky clear 13 931
Grosser Arber Gr.ARBER No 14:00 sw 37 broken rain 1 848
Herrsching/Ammersee AMMERSEE No 14:40 w 13 12 1015
Hohenpeissenberg HPEISNBG No 14:00 wsw 17 broken 9 901
Ingolstadt INGOLSTD No 14:20 wsw 15 few scattered broken 12 1013
Inning/Ammersee INNING No 14:42 sw 3 13 950
Kempten KEMPTEN No 14:00 ssw 8 broken 10 934
Krün KRÜN No 14:38 wsw 3 12 915
Memmingen MEMMINGN No 14:20 sw 24 few 11 1015
Mühldorf MÜHLDRF No 14:00 wsw 27 sky clear 13 966
München-Stadt MÜNCHEN No 14:00 w 23 few 12 953
München/Flh. MUNICH No 14:20 wsw 18 clouds ok 13 1014
Neuburg NEUBURG No 14:20 sw 14 few scattered 11 1013
Nürnberg Flughafen NÜRNBRG No 14:20 sw 11 few scattered 12 1011
Oberpfaffenhofen OPFAFFNH No 14:20 wsw 18 clouds ok 11 1015
Oberstdorf OBERSTDF No 14:00 nw 12 broken 10 923
Penzberg PENZBERG No 14:43 wnw 7 14 943
Regensburg REGENSBG No 14:00 sw 8 broken shower(s) 10 970
Rothsee ROTH No 14:20 wsw 13 few scattered broken 11 1012
Sonthofen SONTHOFN No 14:43 nw 10 12 927
Straubing STRAUBNG No 14:00 w 16 broken 12 972
Walchensee WALCHENS No 15:56 w 1 14 920
Waldmünchen WALDMÜCH No 14:00 sw 16 broken 8 954
Weiden in der Oberpfalz WEIDEN No 14:00 ssw 12 overcast 9 960
Wendelstein WENDLSTN No 14:00 sw 14 sky clear 4 813
Würzburg WÜRZBRG No 14:00 wsw 27 broken 11 977
Zugspitze ZUGSPITZ No 14:00 sw 23 broken -7 706