» Home » Wind & weather reports » Wind chart Bayern

Wind chart: Bayern 08.11.2009

  • Call *31#+49 69 5899761 144 (wind report) or 145 (forecast)
  • Wait for the ring tone and hang up
  • Receive WindSMS
Location Short-ID Wind
SMS
Time Wind
direction
Sky Weather Air
(°C)
Pressure
(hPa)
Altmühlsee ALTMUEHL Yes 20:00 nne 8 -- --
Chieming CHIEMSE Yes 20:00 ene 4 broken 3 938
Landsberg LANDSBRG Yes 20:20 nne 6 overcast drizzle mist 3 1002
Lechstaustufe LECHSTAU Yes 20:20 n 6 broken overcast drizzle mist 3 1002
Lindau/Bodensee LINDAU Yes 20:00 nne 12 -- --
Starnberg STARNBG Yes 20:00 ene 4 -- --
Altenstadt ALTENSTD No 21:00 sw 4 broken 3 922
Amberg/Kümmersbruck AMBERG No 20:00 ne 4 overcast 5 955
Ansbach-Katterbach ANSBACH No 19:55 n 5 overcast 4 1004
Augsburg AUGSBRG No 20:20 n 4 scattered broken 4 1003
Bad Kissingen KISSINGN No 20:00 n 6 broken 6 973
Bamberg BAMBERG No 20:00 nne 6 broken 6 977
Brombachsee BROMBACH No 20:00 e 2 overcast drizzle 4 954
Coburg COBURG No 20:00 ne 8 overcast 6 965
Dingolfing/Gottfrieding DINGOLFN No 20:00 nne 4 broken 5 961
Donauwörth DONAUWRT No 20:46 n 2 5 956
Erding ERDING No 10:00 e 3 fog -1 1010
Förmitztalsperre/Hof HOF No 20:20 ne 9 drizzle 4 1005
Fürstenzell/Passau PASSAU No 20:00 nne 6 overcast rain 3 946
Garmisch-Partenkirchen GARMISCH No 20:00 e 4 overcast 2 918
Grosser Arber Gr.ARBER No 20:00 ne 14 snow -1 840
Herrsching/Ammersee AMMERSEE No 20:40 ene 0 4 1003
Hohenpeissenberg HPEISNBG No 20:00 ne 6 snow 0 889
Ingolstadt INGOLSTD No 18:20 ne 6 overcast drizzle 5 1003
Inning/Ammersee INNING No 20:42 n 0 4 938
Kempten KEMPTEN No 20:00 ne 4 overcast 2 920
Krün KRÜN No 20:35 ne 0 1 904
Memmingen MEMMINGN No 20:20 ne 8 broken drizzle mist 2 1002
Mühldorf MÜHLDRF No 20:00 n 4 overcast 4 954
München-Stadt MÜNCHEN No 20:00 ne 4 overcast rain 4 941
München/Flh. MUNICH No 20:20 nne 6 scattered broken rain 4 1002
Neuburg NEUBURG No 20:20 nnw 4 broken drizzle 4 1003
Nürnberg Flughafen NÜRNBRG No 20:20 ne 5 few broken overcast rain 6 1004
Oberpfaffenhofen OPFAFFNH No 17:50 nne 8 overcast mist 3 1002
Oberstdorf OBERSTDF No 20:00 n 4 overcast 2 908
Penzberg PENZBERG No 20:43 n 2 4 932
Regensburg REGENSBG No 20:00 nne 6 overcast 5 960
Rothsee ROTH No 20:20 nne 4 broken overcast drizzle 5 1004
Sonthofen SONTHOFN No 20:43 nnw 7 2 914
Straubing STRAUBNG No 20:00 nne 6 overcast 5 961
Walchensee WALCHENS No 21:56 n 0 3 908
Waldmünchen WALDMÜCH No 20:00 ne 8 overcast 4 945
Weiden in der Oberpfalz WEIDEN No 20:00 nne 4 broken 5 953
Wendelstein WENDLSTN No 20:00 ne 8 -4 --
Würzburg WÜRZBRG No 20:00 n 4 overcast 5 973
Zugspitze ZUGSPITZ No 20:00 e 10 -10 --