Wind & weather reportsWind chart Bayern

Windfinder - Real time wind & weather charts Bayern

Wind chart: Bayern 11.02.2012

  • Call *31#+49 69 5899761 144 (wind report) or 145 (forecast)
  • Wait for the ring tone and hang up
  • Receive WindSMS
Location Short-ID Wind
SMS
Time Wind
direction
Sky Weather Air
(°C)
Pressure
(hPa)
Altmühlsee ALTMUEHL Yes 03:00 ne 8 -- --
Chieming CHIEMSEE Yes 03:00 se 4 overcast -14 1033
Landsberg LANDSBRG Yes 03:00 ne 10 overcast mist -11 1032
Lechstaustufe LECHSTAU Yes 03:00 nne 12 overcast snow -11 1032
Lindau/Bodensee LINDAU Yes 03:00 ne 16 -- --
Starnberg STARNBG Yes 03:00 ene 7 -- --
Altenstadt ALTENSTD No 21:00 ene 10 overcast snow -12 850
Amberg/Kümmersbruck AMBERG No 02:00 ene 6 overcast -12 1036
Ansbach-Katterbach ANSBACH No 02:55 nne 7 -15 1029
Augsburg AUGSBRG No 03:00 ne 10 overcast -11 1033
Bad Kissingen KISSINGN No 03:00 n 6 sky clear -13 1036
Bad Kissingen KISSINGN No 02:00 n 8 sky clear -13 1037
Bad Reichenhall REICHNHL No 23:06 nne 0 -10 971
Bamberg BAMBERG No 03:00 nne 4 sky clear -14 1037
Bamberg BAMBERG No 02:00 n 4 sky clear -14 1037
Brombachsee BROMBACH No 03:00 ene 4 broken -14 1035
Brombachsee BROMBACH No 02:00 ene 4 sky clear -14 1035
Coburg COBURG No 03:00 ne 6 sky clear -14 1037
Coburg COBURG No 02:00 e 2 sky clear -14 1037
Dingolfing/Gottfrieding DINGOLFN No 03:00 sse 2 sky clear -14 1034
Dingolfing/Gottfrieding DINGOLFN No 02:00 ne 4 overcast -11 1034
Donauwörth DONAUWRT No 23:46 ene 0 -12 984
Erding ERDING No 11:20 e 7 few broken -10 1032
Feuchtwangen-Heilbronn FEUCHTWG No 03:00 ene 8 broken -15 1035
Feuchtwangen-Heilbronn FEUCHTWG No 02:00 ne 6 broken -15 1035
Förmitztalsperre/Hof HOF No 03:00 nne 6 broken -16 1038
Fürstenzell/Passau PASSAU No 03:00 ne 4 sky clear -12 1033
Fürstenzell/Passau PASSAU No 02:00 ne 6 sky clear -12 1034
Garmisch-Partenkirchen GARMISCH No 03:00 ene 6 overcast -13 1031
Garmisch-Partenkirchen GARMISCH No 02:00 e 6 overcast -12 1031
Gelbelsee GELBLSEE No 03:00 ne 8 sky clear -14 1034
Gelbelsee GELBLSEE No 02:00 ne 8 sky clear -13 1035
Grosser Arber Gr.ARBER No 03:00 n n/a -16 849
Grosser Arber Gr.ARBER No 02:00 n n/a -18 849
Herrsching/Ammersee AMMERSEE No 03:30 ene 5 -11 1032
Herzogenaurach HRZOGNAU No 03:24 nne 0 -15 995
Hohenfels HOHENFEL No 02:55 ne 4 scattered -13 1029
Hohenpeissenberg HPEISNBG No 03:00 ene 10 broken -15 847
Hohenpeissenberg HPEISNBG No 02:00 ene 10 -15 847
Illesheim ILLSHEIM No 02:55 ne 6 few -16 1031
Ingolstadt INGOLSTD No 19:20 ene 3 -10 1032
Inning/Ammersee INNING No 03:20 nne 3 -10 959
Kempten KEMPTEN No 03:00 e 6 overcast -12 1031
Kempten KEMPTEN No 02:00 e 8 overcast -12 1031
Krün KRÜN No 03:18 ne 0 -17 929
Leupoldsgrün LEUPOLDS No 03:19 nne 5 -16 955
Maierhöfen MAIRHOFN No 03:19 sse 3 -13 939
Memmingen MEMMINGN No 21:50 ene 10 overcast mist -12 1027
Mühldorf MÜHLDRF No 03:00 ene 8 broken -10 1032
München-Stadt MÜNCHEN No 03:00 ene 8 few -10 1032
München-Stadt MÜNCHEN No 02:00 e 8 few -10 1033
München/Flh. MUNICH No 03:00 ne 8 overcast -11 1032
Neuburg NEUBURG No 03:00 nne 6 overcast -11 1034
Neuburg NEUBURG No 02:20 nne 7 broken -11 1030
Neuhütten/Spessart SPESSART No 03:00 ne 6 sky clear -13 1036
Neuhütten/Spessart SPESSART No 02:00 ene 6 few -13 1037
Nürnberg Flughafen NÜRNBRG No 03:00 n 6 sky clear -15 1036
Oberpfaffenhofen OPFAFFNH No 19:20 nne 4 broken overcast mist -13 1029
Oberstdorf OBERSTDF No 03:00 se 4 overcast -14 846
Oberstdorf OBERSTDF No 02:00 ese 2 overcast -13 847
Penzberg PENZBERG No 03:23 ne 3 -12 958
Regensburg REGENSBG No 03:00 n 6 sky clear -13 1034
Regensburg REGENSBG No 02:00 n 6 few -13 1035
Rothsee ROTH No 03:00 nne 4 overcast -14 1035
Rothsee ROTH No 02:20 n 4 broken -15 1030
Rottach-Egern ROTTACH No 03:47 ssw 1 -16 1030
Sonthofen SONTHOFN No 03:19 se 0 -14 943
Straubing STRAUBNG No 03:00 nnw 4 sky clear -13 1034
Straubing STRAUBNG No 02:00 n 2 sky clear -13 1035
Tirschenreuth TIRSCHEN No 03:27 nne 3 -16 974
Waginger See WAGINGER No 03:00 nne 5 -- --
Waldmünchen WALDMÜCH No 03:00 ne 12 broken -14 1035
Waldmünchen WALDMÜCH No 02:00 ne 14 -14 1036
Weiden in der Oberpfalz WEIDEN No 03:00 ne 4 broken -16 1036
Weiden in der Oberpfalz WEIDEN No 02:00 n 4 broken -14 1037
Wendelstein WENDLSTN No 03:00 ese 6 -19 847
Wendelstein WENDLSTN No 02:00 e 10 -19 847
Wunsiedel/Fichtelgebirge WUNSIEDL No 03:00 nne 6 broken -17 1037
Wunsiedel/Fichtelgebirge WUNSIEDL No 02:00 nne 4 sky clear -17 1038
Würzburg WÜRZBRG No 03:00 ne 10 sky clear -13 1036
Würzburg WÜRZBRG No 02:00 ne 8 sky clear -12 1036
Zugspitze ZUGSPITZ No 03:00 ese 19 -22 791
Zugspitze ZUGSPITZ No 02:00 ese 17 -22 791
Zwiesel ZWIESEL No 03:00 ne 10 overcast -12 1034
Zwiesel ZWIESEL No 02:00 ne 8 overcast -12 1036