» Home » Wind & weather reports » Wind chart Bayern

Wind chart: Bayern 22.11.2009

  • Call *31#+49 69 5899761 144 (wind report) or 145 (forecast)
  • Wait for the ring tone and hang up
  • Receive WindSMS
Location Short-ID Wind
SMS
Time Wind
direction
Sky Weather Air
(°C)
Pressure
(hPa)
Altmühlsee ALTMUEHL Yes 20:00 ese 4 -- --
Chieming CHIEMSE Yes 03:00 e 4 sky clear 5 954
Landsberg LANDSBRG Yes 03:00 sse 2 sky clear 2 945
Lechstaustufe LECHSTAU Yes 03:00 w 2 few 0 953
Lindau/Bodensee LINDAU Yes 20:00 n 2 -- --
Starnberg STARNBG Yes 20:00 s 2 -- --
Altenstadt ALTENSTD No 21:00 wsw 6 sky clear 8 939
Amberg/Kümmersbruck AMBERG No 02:00 e 6 scattered 6 970
Ansbach-Katterbach ANSBACH No 02:55 s 7 7 1017
Augsburg AUGSBRG No 03:00 se 4 sky clear 2 963
Bad Kissingen KISSINGN No 03:00 n 4 overcast 5 984
Bamberg BAMBERG No 03:00 e 2 scattered 5 989
Brombachsee BROMBACH No 03:00 n n/a sky clear 4 968
Coburg COBURG No 03:00 ene 6 overcast 7 976
Dingolfing/Gottfrieding DINGOLFN No 03:00 ene 2 sky clear 0 978
Donauwörth DONAUWRT No 23:46 ese 0 6 973
Erding ERDING No 11:20 ene 2 few broken 8 1025
Förmitztalsperre/Hof HOF No 03:00 sse 8 overcast 8 951
Fürstenzell/Passau PASSAU No 03:00 n n/a few 4 963
Garmisch-Partenkirchen GARMISCH No 03:00 w 2 few 0 936
Grosser Arber Gr.ARBER No 03:00 ssw 16 10 858
Herrsching/Ammersee AMMERSEE No 02:20 nne 0 2 1020
Hohenpeissenberg HPEISNBG No 03:00 ese 4 sky clear 14 905
Ingolstadt INGOLSTD No 13:20 nne 4 scattered 9 1027
Inning/Ammersee INNING No 03:02 ssw 0 3 953
Kempten KEMPTEN No 03:00 ese 4 sky clear 2 936
Krün KRÜN No 03:07 w 1 0 921
Memmingen MEMMINGN No 21:50 ssw 4 clouds ok 6 1022
Mühldorf MÜHLDRF No 03:00 w 2 overcast 0 971
München-Stadt MÜNCHEN No 03:00 se 4 sky clear 3 957
München/Flh. MUNICH No 03:00 e 2 sky clear 0 966
Neuburg NEUBURG No 03:00 nw 2 sky clear fog 1 973
Nürnberg Flughafen NÜRNBRG No 03:00 se 6 few 5 980
Oberpfaffenhofen OPFAFFNH No 10:20 variable 1 clouds ok 10 1029
Oberstdorf OBERSTDF No 03:00 s 2 sky clear 0 925
Penzberg PENZBERG No 21:43 nne 0 3 952
Regensburg REGENSBG No 03:00 sse 4 sky clear 4 976
Rothsee ROTH No 03:00 se 4 sky clear 6 971
Sonthofen SONTHOFN No 03:03 s 0 3 930
Straubing STRAUBNG No 03:00 sse 4 sky clear 1 977
Walchensee WALCHENS No 04:26 n 0 9 925
Waldmünchen WALDMÜCH No 03:00 e 2 overcast 2 961
Weiden in der Oberpfalz WEIDEN No 03:00 n 2 sky clear 5 967
Wendelstein WENDLSTN No 03:00 ssw 12 12 819
Würzburg WÜRZBRG No 03:00 nw 2 broken mist 6 985
Zugspitze ZUGSPITZ No 03:00 ssw 21 2 714