» Home » Wind & weather reports » Wind chart Bayern

Wind chart: Bayern 04.07.2009

  • Call *31#+49 69 5899761 144 (wind report) or 145 (forecast)
  • Wait for the ring tone and hang up
  • Receive WindSMS
Location Short-ID Wind
SMS
Time Wind
direction
Sky Weather Air
(°C)
Pressure
(hPa)
Altmühlsee ALTMUEHL Yes 20:00 nw 4 -- --
Chieming CHIEMSE Yes 20:00 s 2 broken 20 948
Landsberg LANDSBRG Yes 20:20 nw 4 few 23 1013
Lechstaustufe LECHSTAU Yes 20:20 nnw 5 few 24 1012
Lindau/Bodensee LINDAU Yes 14:00 w 8 -- --
Starnberg STARNBG Yes 20:00 n 2 -- --
Altenstadt ALTENSTD No 21:00 e 2 broken 18 929
Augsburg AUGSBRG No 20:20 n 4 clouds ok 23 1012
Bad Reichenhall REICHNHL No 20:21 sw 0 20 956
Bamberg BAMBERG No 20:00 wnw 3 scattered 26 982
Brombachsee BROMBACH No 20:00 sse 2 few 23 962
Coburg COBURG No 20:00 nw 6 few 24 969
Erding ERDING No 10:20 sw 3 few scattered 22 1015
Förmitztalsperre/Hof HOF No 20:20 nw 3 21 1012
Fürstenzell/Passau PASSAU No 20:00 nne 2 broken thunderstorm 20 956
Garmisch-Partenkirchen GARMISCH No 20:00 nne 2 broken 18 930
Grosser Arber Gr.ARBER No 20:00 nnw 4 overcast thunderstorm rain 13 853
Herrsching/Ammersee AMMERSEE No 20:40 nnw 0 24 1010
Hohenpeissenberg HPEISNBG No 20:00 nne 3 few 20 901
Ingolstadt INGOLSTD No 20:20 nne 3 few scattered 23 1011
Kempten KEMPTEN No 20:00 nw 6 broken 23 931
Krün KRÜN No 20:42 sw 3 16 911
Memmingen MEMMINGN No 20:20 nnw 5 clouds ok 22 1013
Mühldorf MÜHLDRF No 20:00 n n/a broken 20 964
München/Flh. MUNICH No 20:20 ne 2 clouds ok 23 1012
Neuburg NEUBURG No 20:20 n 3 few scattered 23 1012
Nürnberg Flughafen NÜRNBRG No 20:20 n n/a few in the vicinity thunderstorm 24 1012
Oberpfaffenhofen OPFAFFNH No 14:50 nnw 4 clouds ok 23 1014
Oberstdorf OBERSTDF No 20:00 ssw 2 broken rain 19 920
Penzberg PENZBERG No 20:42 sse 1 22 940
Regensburg REGENSBG No 20:00 w 3 broken 23 968
Rothsee ROTH No 20:20 sse 2 few scattered 21 1012
Sonthofen SONTHOFN No 14:04 nnw 1 22 927
Straubing STRAUBNG No 20:00 sw 4 22 970
Walchensee WALCHENS No 20:55 wnw 0 17 920
Weiden in der Oberpfalz WEIDEN No 20:00 ssw 2 few 21 961
Wendelstein WENDLSTN No 20:00 nnw 3 broken 13 816
Würzburg WÜRZBRG No 20:00 wnw 3 few 26 979
Zugspitze ZUGSPITZ No 20:00 n 4 fog 4 712