Wind chart: Schleswig-Holstein Nördl. Ostsee 21.11.2009 |
|||||||||
|
|||||||||
| Location | Short-ID | Wind SMS |
Time | Wind direction |
Sky | Weather | Air (°C) |
Pressure (hPa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glücksburg-Meierwik | FLENSBG | Yes | 02:20 | ![]() |
14 |
|
10 | 1018 | |
| Kegnaes | Kegnaes | Yes | 16:00 | ![]() |
22 | -- | -- | ||
| Kiel/Leuchtturm | KIEL LT | Yes | 02:33 | ![]() |
18 | 11 | -- | ||
| Olpenitz | OLPENIZ | Yes | 02:00 | ![]() |
10 |
|
10 | 1018 | |
| Schleswig-Jagel | SCHLSWGJ | Yes | 02:20 | ![]() |
11 |
|
10 | 1019 | |
| Weissenhaus | WSSNHAUS | Yes | 20:00 | ![]() |
14 | -- | -- | ||
| Eggebek | EGGEBEK | No | 01:00 | ![]() |
n/a |
|
26 | 1028 | |
| Flensburg-Schäferhaus | FLENSBRG | No | 19:00 | ![]() |
43 | 25 | 1009 | ||
| Innenförde Kiel | IFM_KIEL | No | 02:49 | ![]() |
9 | 11 | -- | ||
| Kiel-Holtenau | HOLTENAU | No | 02:20 | ![]() |
9 |
|
11 | 1019 | |
| Schleswig | SCHLESWG | No | 02:00 | ![]() |
12 |
|
10 | 1013 | |