Wind chart: Schleswig-Holstein Nördl. Ostsee 11.02.2012 |
|||||||||
|
|||||||||
| Location | Short-ID | Wind SMS |
Time | Wind direction |
Sky | Weather | Air (°C) |
Pressure (hPa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glücksburg-Meierwik | FLENSBG | Yes | 03:00 | ![]() |
2 |
|
-11 | 1041 | |
| Kiel/Leuchtturm | KIEL LT | Yes | 03:38 | ![]() |
6 | -2 | -- | ||
| Olpenitz | OLPENIZ | Yes | 03:00 | ![]() |
6 |
|
-3 | 1040 | |
| Schleswig-Jagel | SCHLSWGJ | Yes | 03:00 | ![]() |
4 |
|
-4 | 1040 | |
| Schleswig-Jagel | SCHLSWGJ | Yes | 02:20 | ![]() |
3 |
|
-4 | 1040 | |
| Weissenhaus | WSSNHAUS | Yes | 03:00 | ![]() |
6 | -- | -- | ||
| Eggebek | EGGEBEK | No | 04:00 | ![]() |
n/a |
|
-8 | 1027 | |
| Fehmarnbelt | FEHMARN | No | 19:00 | ![]() |
n/a | 0 | 1020 | ||
| Flensburg-Schäferhaus | FLENSBRG | No | 13:00 | ![]() |
4 |
|
|
-11 | 1023 |
| Innenförde Kiel | IFM_KIEL | No | 03:38 | ![]() |
6 | -2 | 1041 | ||
| Kiel-Holtenau | HOLTENAU | No | 03:00 | ![]() |
6 |
|
-2 | 1040 | |
| Kiel-Holtenau | HOLTENAU | No | 02:20 | ![]() |
6 |
|
-3 | 1040 | |
| Rendsburg | RENDSBRG | No | 03:19 | ![]() |
0 | -4 | 1039 | ||
| Schleswig | SCHLESWG | No | 03:00 | ![]() |
4 |
|
-4 | 1040 | |
| Schleswig | SCHLESWG | No | 02:00 | ![]() |
6 |
|
-4 | 1041 | |