| Local date | Saturday, Feb 04 | Sunday, Feb 05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Wind direction | ||||||||||||||||
| Wind speed (Knots) | 16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | 9 |
| Wind gusts (Knots) | 25 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Wave direction [WW3] | ||||||||||||||||
| Wave height (m) [WW3] | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| Wave period (s) [WW3] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Cloud cover | ||||||||||||||||
| Precipitation (mm/3h) | 20 | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 |
| Air temperature (°C) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 |
| Local date | Monday, Feb 06 | Tuesday, Feb 07 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Wind direction | ||||||||||||||||
| Wind speed (Knots) | 7 | 6 | 9 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 8 | 7 |
| Wind gusts (Knots) | 11 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 17 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 |
| Wave direction [WW3] | ||||||||||||||||
| Wave height (m) [WW3] | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Wave period (s) [WW3] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Cloud cover | ||||||||||||||||
| Precipitation (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1008 | 1008 | 1009 | 1008 |
| Air temperature (°C) | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| Local date | Wednesday, Feb 08 | Thursday, Feb 09 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Wind direction | ||||||||||||||||
| Wind speed (Knots) | 6 | 0 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 |
| Wind gusts (Knots) | 7 | 0 | 9 | 14 | 14 | 16 | 17 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| Wave direction [WW3] | ||||||||||||||||
| Wave height (m) [WW3] | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| Wave period (s) [WW3] | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Cloud cover | ||||||||||||||||
| Precipitation (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1007 | 1007 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1010 | 1011 | 1009 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1011 | 1011 |
| Air temperature (°C) | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 |
| Local date | Friday, Feb 10 | Saturday, Feb 11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local time | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Wind direction | |||||||||||
| Wind speed (Knots) | 14 | 14 | 18 | 15 | 17 | 14 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| Wind gusts (Knots) | 22 | 22 | 24 | 19 | 20 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| Wave direction [WW3] | |||||||||||
| Wave height (m) [WW3] | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.0 |
| Wave period (s) [WW3] | 12 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| Cloud cover | |||||||||||
| Precipitation (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 |
| Air temperature (°C) | 20 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
